未経験者歓迎の社員求人数296,844件
※2024/09/18現在
株式会社サニックス
給与 | 月給24.1万円〜 26.6万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県新潟市北区 |
職種 | 構内作業・フォークリフト |
雇用形態 | 正社員 |
株式会社サニックス
給与 | 月給24.1万円〜 26.6万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県新潟市北区 |
職種 | 構内作業・フォークリフト |
雇用形態 | 正社員 |
株式会社サニックス
給与 | 月給25.1万円〜 27.6万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県新潟市北区 |
職種 | その他(販売・サービス) |
雇用形態 | 正社員 |
ポールトゥウィン株式会社
勤務地 | 新潟県 |
---|---|
職種 | テレフォンアポインター |
雇用形態 | 正社員 |
トーア株式会社
給与 | 年収350万円〜 350万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県長岡市 |
職種 | 企画・マーケティング |
雇用形態 | 正社員 |
トーア株式会社
給与 | 月給17万円〜 17万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県長岡市 |
職種 | 一般事務 |
雇用形態 | 正社員 |
テクイノ株式会社
給与 | 月給29.12万円〜 29.12万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県柏崎市 |
職種 | 看護師・准看護師 |
雇用形態 | 正社員 |
テクイノ株式会社
給与 | 月給38.9万円〜 38.9万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県胎内市 |
職種 | 看護師・准看護師 |
雇用形態 | 正社員 |
VIVID株式会社
給与 | 月給31.37万円〜 31.37万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県新潟市中央区 |
職種 | その他(医療) |
雇用形態 | 正社員 |
株式会社HERBANIC
給与 | 月給20.6万円〜 20.6万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県新潟市秋葉区 |
職種 | 介護福祉士・社会福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
テクイノ株式会社
給与 | 月給31.17万円〜 31.17万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県見附市 |
職種 | 看護師・准看護師 |
雇用形態 | 正社員 |
株式会社HERBANIC
給与 | 月給26.5万円〜 26.5万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県新潟市西区 |
職種 | 介護福祉士・社会福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
VIVID株式会社
給与 | 月給27.44万円〜 27.44万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県新潟市北区 |
職種 | 介護福祉士・社会福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
テクイノ株式会社
給与 | 月給32.84万円〜 32.84万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県妙高市 |
職種 | 看護師・准看護師 |
雇用形態 | 正社員 |
VIVID株式会社
給与 | 月給22.1万円〜 22.1万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県長岡市 |
職種 | 介護福祉士・社会福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
VIVID株式会社
給与 | 月給28.2万円〜 28.2万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県新潟市南区 |
職種 | その他(医療) |
雇用形態 | 正社員 |
株式会社HERBANIC
給与 | 月給26.69万円〜 26.69万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県新潟市東区 |
職種 | 介護福祉士・社会福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
VIVID株式会社
給与 | 月給16.55万円〜 16.55万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県村上市 |
職種 | 介護福祉士・社会福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
株式会社HERBANIC
給与 | 月給21.34万円〜 21.34万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県新潟市秋葉区 |
職種 | 介護福祉士・社会福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
テクイノ株式会社
給与 | 月給26.05万円〜 26.05万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県魚沼市 |
職種 | 看護師・准看護師 |
雇用形態 | 正社員 |
VIVID株式会社
給与 | 月給23万円〜 23万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県十日町市 |
職種 | 介護福祉士・社会福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
株式会社HERBANIC
給与 | 月給22.53万円〜 22.53万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県新潟市東区 |
職種 | 介護福祉士・社会福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
株式会社HERBANIC
給与 | 月給16.4万円〜 16.4万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県新潟市中央区 |
職種 | 介護福祉士・社会福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
VIVID株式会社
給与 | 月給24.73万円〜 24.73万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県新潟市北区 |
職種 | 介護福祉士・社会福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
テクイノ株式会社
給与 | 月給27.58万円〜 27.58万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県村上市 |
職種 | 看護師・准看護師 |
雇用形態 | 正社員 |
VIVID株式会社
給与 | 月給31万円〜 31万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県新潟市秋葉区 |
職種 | その他(医療) |
雇用形態 | 正社員 |
テクイノ株式会社
給与 | 月給30.59万円〜 30.59万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県新潟市東区 |
職種 | 看護師・准看護師 |
雇用形態 | 正社員 |
VIVID株式会社
給与 | 月給28.92万円〜 28.92万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県新潟市北区 |
職種 | その他(医療) |
雇用形態 | 正社員 |
テクイノ株式会社
給与 | 月給29.86万円〜 29.86万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県柏崎市 |
職種 | 看護師・准看護師 |
雇用形態 | 正社員 |
テクイノ株式会社
給与 | 月給37万円〜 37万円 |
---|---|
勤務地 | 新潟県長岡市 |
職種 | 看護師・准看護師 |
雇用形態 | 正社員 |