未経験者歓迎の社員求人数250,859件
※2025/02/17現在
株式会社トラストシップ
給与 | 月給27.3万円〜 27.3万円 |
---|---|
勤務地 | 長野県中野市 |
職種 | 配達・配送・宅配便 |
雇用形態 | 正社員 |
株式会社トラストシップ
給与 | 月給27.3万円〜 27.3万円 |
---|---|
勤務地 | 長野県安曇野市 |
職種 | 配達・配送・宅配便 |
雇用形態 | 正社員 |
株式会社トラストシップ
給与 | 月給27.3万円〜 27.3万円 |
---|---|
勤務地 | 長野県松本市 |
職種 | 配達・配送・宅配便 |
雇用形態 | 正社員 |
株式会社トラストシップ
給与 | 月給27.3万円〜 27.3万円 |
---|---|
勤務地 | 長野県北佐久郡御代田町 |
職種 | 配達・配送・宅配便 |
雇用形態 | 正社員 |
株式会社トラストシップ
給与 | 月給27.3万円〜 27.3万円 |
---|---|
勤務地 | 長野県上田市 |
職種 | 配達・配送・宅配便 |
雇用形態 | 正社員 |
株式会社トラストシップ
給与 | 月給27.3万円〜 27.3万円 |
---|---|
勤務地 | 長野県長野市 |
職種 | 配達・配送・宅配便 |
雇用形態 | 正社員 |
株式会社トラストシップ
給与 | 月給27.3万円〜 27.3万円 |
---|---|
勤務地 | 長野県諏訪市 |
職種 | 配達・配送・宅配便 |
雇用形態 | 正社員 |
株式会社栄和交通
勤務地 | 長野県 |
---|---|
職種 | その他(物流) |
雇用形態 | 正社員 |