未経験者歓迎の社員求人数297,666件
※2024/09/18現在
佐賀県農業協同組合(JAさが)
勤務地 | 佐賀県 |
---|---|
職種 | 法人営業 |
雇用形態 | 正社員 |
アトズサポート株式会社
給与 | 月給22万円〜 30万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県鳥栖市 |
職種 | その他(販売・サービス) |
雇用形態 | 正社員 |
株式会社KITSライン
給与 | 月給26.5万円〜 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 |
職種 | 仕分け・シール貼り |
雇用形態 | 正社員 |
VIVID株式会社
給与 | 月給21.5万円〜 21.5万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県武雄市 |
職種 | その他(医療) |
雇用形態 | 正社員 |
テクイノ株式会社
給与 | 月給22万円〜 22万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県鳥栖市 |
職種 | 看護師・准看護師 |
雇用形態 | 正社員 |
テクイノ株式会社
給与 | 月給28.5万円〜 28.5万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県鹿島市 |
職種 | 看護師・准看護師 |
雇用形態 | 正社員 |
株式会社HERBANIC
給与 | 月給19.45万円〜 19.45万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県鹿島市 |
職種 | 介護福祉士・社会福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
VIVID株式会社
給与 | 月給26万円〜 26万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県鳥栖市 |
職種 | その他(医療) |
雇用形態 | 正社員 |
VIVID株式会社
給与 | 月給17.7万円〜 17.7万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県武雄市 |
職種 | 介護福祉士・社会福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
テクイノ株式会社
給与 | 月給23.69万円〜 23.69万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県唐津市 |
職種 | 看護師・准看護師 |
雇用形態 | 正社員 |
VIVID株式会社
給与 | 月給20.5万円〜 20.5万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 |
職種 | 介護福祉士・社会福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
テクイノ株式会社
給与 | 月給31.6万円〜 31.6万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県鳥栖市 |
職種 | 看護師・准看護師 |
雇用形態 | 正社員 |
VIVID株式会社
給与 | 月給21.87万円〜 21.87万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県佐賀市 |
職種 | 介護福祉士・社会福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
テクイノ株式会社
給与 | 月給26万円〜 26万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県佐賀市 |
職種 | 看護師・准看護師 |
雇用形態 | 正社員 |
VIVID株式会社
給与 | 月給20.99万円〜 20.99万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県鳥栖市 |
職種 | その他(医療) |
雇用形態 | 正社員 |
VIVID株式会社
給与 | 月給19.21万円〜 19.21万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県鳥栖市 |
職種 | 介護福祉士・社会福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
株式会社HERBANIC
給与 | 月給20.2万円〜 20.2万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県伊万里市 |
職種 | 介護福祉士・社会福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
テクイノ株式会社
給与 | 月給27.4万円〜 27.4万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県佐賀市 |
職種 | 看護師・准看護師 |
雇用形態 | 正社員 |
VIVID株式会社
給与 | 月給21万円〜 21万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県佐賀市 |
職種 | 介護福祉士・社会福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
株式会社HERBANIC
給与 | 月給23万円〜 23万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県佐賀市 |
職種 | 介護福祉士・社会福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
テクイノ株式会社
給与 | 月給29万円〜 29万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県佐賀市 |
職種 | 看護師・准看護師 |
雇用形態 | 正社員 |
VIVID株式会社
給与 | 月給18.4万円〜 18.4万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県鹿島市 |
職種 | 介護福祉士・社会福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
テクイノ株式会社
給与 | 月給20.1万円〜 20.1万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 |
職種 | 看護師・准看護師 |
雇用形態 | 正社員 |
株式会社HERBANIC
給与 | 月給16.44万円〜 16.44万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県伊万里市 |
職種 | 介護福祉士・社会福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
テクイノ株式会社
給与 | 月給20.14万円〜 20.14万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県鳥栖市 |
職種 | 看護師・准看護師 |
雇用形態 | 正社員 |
テクイノ株式会社
給与 | 月給25万円〜 25万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県佐賀市 |
職種 | 看護師・准看護師 |
雇用形態 | 正社員 |
VIVID株式会社
給与 | その他3,300,000円〜 3,300,000円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県佐賀市 |
職種 | その他(医療) |
雇用形態 | 正社員 |
株式会社HERBANIC
給与 | 月給21.35万円〜 21.35万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県嬉野市 |
職種 | 介護福祉士・社会福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
テクイノ株式会社
給与 | 月給20万円〜 20万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県佐賀市 |
職種 | 看護師・准看護師 |
雇用形態 | 正社員 |
株式会社HERBANIC
給与 | 月給18.2万円〜 18.2万円 |
---|---|
勤務地 | 佐賀県唐津市 |
職種 | 介護福祉士・社会福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |