未経験者歓迎の社員求人数254,178件
※2024/10/15現在
ソフトバンク 松橋店(株式会社ハイコム)
給与 | 月給20.41万円〜 39万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県宇城市 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク 八代中央店(株式会社ハイコム)
給与 | 月給20.4万円〜 33万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県八代市 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク 玉名中央店(株式会社ハイコム)
給与 | 月給20.41万円〜 39万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県玉名市 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク 植木店(ジョウツー株式会社)
給与 | 月給18.5万円〜 20万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県熊本市北区 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク 大津中央店(株式会社ハイコム)
給与 | 月給20.4万円〜 33万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県菊池郡 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク 健軍東店(株式会社CWモバイル)
給与 | 月給20万円〜 38.79万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県熊本市東区 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク 山鹿店(ジョウツー株式会社)
給与 | 月給18.5万円〜 20万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県山鹿市 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク 光の森北郵便局前店(株式会社ハイコム)
給与 | 月給20.4万円〜 33万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県菊池郡 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク 健軍店(株式会社ハイコム)
給与 | 月給20.4万円〜 33万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県熊本市東区 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク 坪井店(株式会社コスモネット)
給与 | 月給20.52万円〜 23.22万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県熊本市中央区 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク ゆめタウンはません店(株式会社CWモバイル)
給与 | 月給20万円〜 38.79万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県熊本市南区 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク 東バイパス店(株式会社ハイコム)
給与 | 月給20.41万円〜 39万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県熊本市東区 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク 人吉店(ジョウツー株式会社)
給与 | 月給18.5万円〜 20万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県人吉市 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク イオンタウン西熊本店(ジョウツー株式会社)
給与 | 月給18万円〜 19万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県熊本市南区 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク 平成大通り店(ジョウツー株式会社)
給与 | 月給18.5万円〜 20万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県熊本市南区 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク ゆめタウン光の森店(株式会社CWモバイル)
給与 | 月給20万円〜 38.79万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県菊池郡 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク 熊本西店(株式会社ハイコム)
給与 | 月給20.41万円〜 39万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県熊本市西区 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク 熊本日赤前店(ジョウツー株式会社)
給与 | 月給18.5万円〜 20万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県熊本市中央区 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク 阿蘇一の宮店(ジョウツー株式会社)
給与 | 月給18.5万円〜 20万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県阿蘇市 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク 麻生田店(株式会社ハイコム)
給与 | 月給20.4万円〜 33万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県熊本市北区 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク イオンモール熊本店(ジョウツー株式会社)
給与 | 月給18.5万円〜 20万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県上益城郡 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク 浜線バイパス店(株式会社コスモネット)
給与 | 月給20.52万円〜 23.22万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県熊本市中央区 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク 飛田バイパス店(株式会社CWモバイル)
給与 | 月給20万円〜 38.79万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県熊本市北区 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク 下通店(株式会社ハイコム)
給与 | 月給20.4万円〜 33万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県熊本市中央区 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク 菊池中央店(株式会社ハイコム)
給与 | 月給20.41万円〜 39万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県菊池市 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク 上熊本店(株式会社ハイコム)
給与 | 月給20.41万円〜 39万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県熊本市西区 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク SAKURAMACHI店(株式会社CWモバイル)
給与 | 月給20万円〜 38.79万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県熊本市中央区 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
ソフトバンク 宇土シティ店(株式会社CWモバイル)
給与 | 月給20万円〜 38.79万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県宇土市 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |
イオン熊本 ドコモ携帯コーナー(正社員)
給与 | 月給22万円〜 24万円 |
---|---|
勤務地 | 熊本県上益城郡 |
職種 | 携帯販売 |
雇用形態 | 正社員 |