未経験者歓迎の社員求人数270,029件
※2024/12/08現在
株式会社第二章
給与 | 日給12,000円〜 |
---|---|
勤務地 | 茨城県牛久市 |
職種 | 施設警備・館内警備 |
雇用形態 | 契約社員 |
株式会社第二章
給与 | 日給12,000円〜 |
---|---|
勤務地 | 茨城県つくば市 |
職種 | 施設警備・館内警備 |
雇用形態 | 契約社員 |
株式会社セノン 茨城支社[IB-J]
給与 | 月給20万円〜 |
---|---|
勤務地 | 茨城県つくば市 |
職種 | 施設警備・館内警備 |
雇用形態 | 契約社員 |
株式会社セノン 茨城支社[IB-J]
給与 | 月給18.5万円〜 |
---|---|
勤務地 | 茨城県つくば市 |
職種 | 施設警備・館内警備 |
雇用形態 | 契約社員 |
株式会社第二章
給与 | 時給1,010円〜 |
---|---|
勤務地 | 茨城県稲敷郡阿見町 |
職種 | 施設警備・館内警備 |
雇用形態 | 契約社員 |
日章警備保障株式会社
給与 | 日給11,080円〜 |
---|---|
勤務地 | 茨城県常総市 |
職種 | 施設警備・館内警備 |
雇用形態 | 契約社員 |
株式会社第二章
給与 | 日給12,000円〜 |
---|---|
勤務地 | 茨城県取手市 |
職種 | 施設警備・館内警備 |
雇用形態 | 契約社員 |
株式会社第二章
給与 | 日給12,000円〜 |
---|---|
勤務地 | 茨城県ひたちなか市 |
職種 | 施設警備・館内警備 |
雇用形態 | 契約社員 |
株式会社第二章
給与 | 日給12,000円〜 |
---|---|
勤務地 | 茨城県土浦市 |
職種 | 施設警備・館内警備 |
雇用形態 | 契約社員 |
株式会社セノン 茨城支社[IB-K]
給与 | 月給19万円〜 |
---|---|
勤務地 | 茨城県つくば市 |
職種 | 施設警備・館内警備 |
雇用形態 | 契約社員 |
株式会社第二章
給与 | 日給12,000円〜 |
---|---|
勤務地 | 茨城県日立市 |
職種 | 施設警備・館内警備 |
雇用形態 | 契約社員 |
株式会社セノン 茨城支社[IB-J]
給与 | 月給18.5万円〜 |
---|---|
勤務地 | 茨城県取手市 |
職種 | 施設警備・館内警備 |
雇用形態 | 契約社員 |
株式会社第二章
給与 | 日給12,000円〜 |
---|---|
勤務地 | 茨城県守谷市 |
職種 | 施設警備・館内警備 |
雇用形態 | 契約社員 |
株式会社第二章
給与 | 日給12,000円〜 |
---|---|
勤務地 | 茨城県水戸市 |
職種 | 施設警備・館内警備 |
雇用形態 | 契約社員 |
株式会社第二章
給与 | 日給12,000円〜 |
---|---|
勤務地 | 茨城県古河市 |
職種 | 施設警備・館内警備 |
雇用形態 | 契約社員 |
株式会社第二章
給与 | 日給12,000円〜 |
---|---|
勤務地 | 茨城県鹿嶋市 |
職種 | 施設警備・館内警備 |
雇用形態 | 契約社員 |
全国警備保障株式会社
給与 | 日給17,788円〜 |
---|---|
勤務地 | 茨城県常総市 |
職種 | 施設警備・館内警備 |
雇用形態 | 契約社員 |
全国警備保障株式会社 本社
給与 | 日給17,326円〜 |
---|---|
勤務地 | 茨城県常総市 |
職種 | 施設警備・館内警備 |
雇用形態 | 契約社員 |
株式会社第二章
給与 | 日給1,010円〜 |
---|---|
勤務地 | 茨城県守谷市 |
職種 | 施設警備・館内警備 |
雇用形態 | 契約社員 |
株式会社セノン 茨城支社[IB-K]
給与 | 月給19万円〜 |
---|---|
勤務地 | 茨城県龍ケ崎市 |
職種 | 施設警備・館内警備 |
雇用形態 | 契約社員 |